Arturo Francisco Barbero's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178013819 | 9 days ago | Hola, eso parece,
|
| 177385976 | 24 days ago | Hola,
Sobre cuál etiqueta es mejor, no estoy seguro. Puse pastizal porque no es inhabitual ver ganado pastando pero herbazal también se podría ajustar. Saludos |
| 176918081 | 30 days ago | Hola Martín, He revertido tu edición porque se eliminaron varios edificios que habían sido demolidos y que por ello habías eliminado.
Esto es importante porque: Mantiene el historial del objeto. Evita que otros mapeadores lo vuelvan a dibujar. Refleja mejor la realidad sobre el terreno. Por ese motivo he recuperado los edificios y los he etiquetado correctamente como demolidos. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo o quieres comentarlo, no dudes en escribirme. Todos hemos empezado alguna vez, me alegra mucho ver nuevos mapeadores por Segovia. Un saludo, Arturo. |
| 174929300 | about 1 month ago | Hola, retiraron unos tramos en la parte suroeste, que ya he etiquetado debidamente, el resto sigue en activo, inmerso en litigios legales pero activo. |
| 176749510 | about 1 month ago | Hola, parece un error, ahora lo arreglo |
| 175636865 | about 2 months ago | Hola,
|
| 175636865 | about 2 months ago | Pero es un área de varios km² delimitados |
| 175636865 | about 2 months ago | Otra cosa discutible es como etiquetar la relación, si dada su integración en otras figuras y su antigüedad debe etiquetarse como estaba, pero si está vigente que menos que poderla identificar para enlazarla con bases de datos como Wikidata o relativos a puntos naturales protegidos que tienen presente su delimitación |
| 175636865 | about 2 months ago | Parque Nacional, no natural y tampoco íntegramente. Y como otras tantas figuras de protección ya existentes en 2013 que fueron reforzadas con esta última, por ejemplo el Parque natural de la Cumbre, el Circo y las Lagunas de Peñalara, que aunque, ahora esté dentro del nacional, no ha desaparecido porque su ordenamiento legal sigue vigente Por mucho que la web autonómica no se acuerde de sus figuras de protección, existe una Real Orden vigente que la reconoce y hay multitud de cartelería informativa por la sierra que habla de los lugares declarados "sitio natural de interés nacional", ya les mandaré un correo recordándoselo. Y la relación es perfectamente exacta ya que el mapa del momento de la declaración se superpone a accidentes geográficas perfectamente reconocibles y replicables. |
| 175636865 | about 2 months ago | El mapa es este:
Unos límites fácilmente trasladables a la actualidad porque las elevaciones y ríos no han cambiado. Y la figura legalmente reconocida sigue existiendo. |
| 175636865 | about 2 months ago | Hola, Esos "límites completamente inventados" son creados como una figura de protección ambiental el 12 de octubre de 1930 por la Real Orden 213/1930 bajo la clasificación, hoy vigente de "Sitio Natural de Interés Nacional", así que igual tan inventados no estaban y quizá sea interesante revertir esta edición... -Arturo |
| 174440256 | 3 months ago | Iba a marcar como terminadas las obras del Paseo Santo Domingo de Guzmán, ¡y ya estaba hecho! Muchísimas gracias |
| 158152736 | 6 months ago | El ayuntamiento es addr:city=Trescasas |
| 163731020 | 11 months ago | el área* |
| 158624805 | over 1 year ago | De acuerdo, tomo nota. |
| 152513247 | over 1 year ago | Hola Jormarub! Podrías proporcionar una fuente sobre la vía propuesta que has añadido
No conocía el proyecto y me genera mucha curiosidad. Un saludo. |
| 136975578 | over 1 year ago | Hola msevilla00, La información del perímetro de la vía way/1179772681 proviene en este caso de una aproximación a la vista aérea de la delimitación que aparece en el mapa del Catastro. Un saludo y muchas gracias por tu interés en esta zona. |
| 155448733 | over 1 year ago | Gracias por la edición. |
| 152163794 | over 1 year ago | Hola,
|
| 133940736 | almost 2 years ago | ¡Gracias Ander03 por tus ediciones añadiendo refugios a al zona, son de gran utilidad! |