Hendrik Helsper's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178437491 | about 21 hours ago | Jetzt hast du den Bussonderfahrstreifen am Höfchen zum Fußweg gemacht. Ich hab das wieder korrigiert. Sei doch bitte in der Recherche ein bisschen gründlicher, bevor du mitten in der Innenstadt ganze Straßenzüge reklassifizierst. |
| 178394077 | 1 day ago | Trägst du nur fehlende Hausnummern ein oder änderst du auch bestehende? Zweiteres wäre nämlich ein bisschen heikel, weil die ALKIS Daten oft auch falsch bzw. veraltet sind. Oft sind auch im ALKIS Hausnummern eingetragen, die vor Ort garnicht angebracht sind.
|
| 178364545 | 1 day ago | Außerdem hättest du, wenn die Fußgängerzone tatsächlich aufgehoben worden wäre, sie auch am Gutenbergplatz von der "Fahrbahn" entfernen müssen. In einer Fußgängerzone gibt es keine Fahrbahn. |
| 178364545 | 1 day ago | Hallo upge56g, Sind Ludwigsstraße und Alte Universitätsstraße seit neuestem Busstraßen? Eigentlich war das immer eine Fußgängerzone mit Linienverkehr frei. |
| 178393991 | 1 day ago | Ach das ist ja interessant, ich wusste gar nicht, dass sich das auch mit einer Relation lösen lässt. |
| 178427057 | 1 day ago | Перевод моего комментария на русский язык: На фотографиях Mapillary (здесь: https://www.mapillary.com/app/?lat=51.000782009262&lng=6.9131711125437505& z=17.454236564204464&pKey=313450173782508&focus=photo)
Поскольку вы из России и, вероятно, не знакомы с окрестностями Кельна, вам следует быть осторожным при редактировании на основе (возможно устаревших) изображений. Такие вещи, как ограничения скорости, могут часто меняться, и на этой дороге уже было установлено ограничение скорости. Это применимо только в том случае, если вы не были там лично, конечно.
|
| 178427057 | 1 day ago | Hallo Feldscher, Auf Mapillary-Bildern (hier: https://www.mapillary.com/app/?lat=51.000782009262&lng=6.9131711125437505&z=17.454236564204464&pKey=313450173782508&focus=photo)
lg Hendrik |
| 174474590 | 23 days ago | Wäre es nicht eher ein quarter? Wenn man bedenkt, dass so kleine Straßenzüge wie die Görzsiedlung auch als Neighborhood eingetragen sind? die südliche Altstadt ist größer als manch Ortsbezirk. Dasselbe gilt IMO für Zahlbach. |
| 177418676 | 24 days ago | Achso, ich hatte das "testen" so interpretiert, dass man schon auch Änderungen durchfüren kann. Aber dann weiß ich es jetzt besser. Gilt das grundsätzlich für alle "Vorveröffentlichungen" von Challenges o.ä.? |
| 177418676 | 24 days ago | Ich korrigiere mich, es steht dort "Download Speisekarte" |
| 177418676 | 24 days ago | Hallo Tatfahren,
|
| 176702637 | about 1 month ago | No worries. I wasn't aware of this problem either when I started mapping. |
| 176761156 | about 1 month ago | Hallo,
|
| 176702637 | about 1 month ago | You edited two objects in Germany and one in Spain. This makes the changeset area massive. I kindly ask you to please upload such unrelated and distant edits as multiple changesets next time. -Thank you! |
| 176186715 | about 2 months ago | Hi,
best regards |
| 175866267 | 2 months ago | Faktisch wird die Radquerung auch in Richtung Hbf genutzt. Ich weiß allerdings nicht, ob das legal ist (, denn streng genommen fängt der Zweirichtungsradweg erst beim Vz 241 an). Wenn ja, dann müsste das "oneway"-tag entfernt werden. |
| 175814715 | 2 months ago | it would be very nice if you could split changesets up into smaller ones |
| 175210025 | 2 months ago | Da du nicht antwortest, werde ich die angesprochenen Änderungen (nach Überprüfung vor Ort) rückgängig machen. |
| 175210025 | 2 months ago | Guten Abend,
Außerdem hast du in den Bahnhofen SSIM und SKIR abgebaute (railway=abandoned) und nicht genutzte (railway=disused) als "railway=rail" getagged. Diese Gleise sind entweder nicht vorhanden (SSIM ehem. Gleis 2 und historischer Verlauf Gleis 1) oder nicht nutzbar, da seit der Sanierung nicht mehr mit dem durchgehenden Hauptgleis verbunden (äußere Rampen- und Ladegleise in SKIR). Ich werde diese Änderung deshalb rückgängig machen. Bitte ändere die Karte nur, wenn du dir auch sicher bist, dass deine Änderungen korrekt sind. |