NieWnen's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178317748 | 3 days ago | Tak,
Tutaj highway=service będzie w porządku, bo jest to droga dojazdowa do wielu posesji. Poprawiłem powyższe.
Jeszcze pytanie odnośnie prędkości, Jest tam strefa 30, albo oznakowanie?
|
| 178317748 | 3 days ago | Czy jest tutaj ustawiony znak strefy zamieszkania (D-40)? |
| 177680071 | 19 days ago | To nie jest dodanie adresów, a ich częściowe przekopiowanie. Jak już przenosisz je na budynki, to przenoś w pełni wraz z source:addr. Wartość building warto od razu ustawić na nieco dokładniejszy tag niż building=yes.
|
| 176962131 | 19 days ago |
Czy tu są jakieś słupki/inna blokada? Bo ogólnie noexit=yes nie powinno tutaj być. |
| 177638668 | 19 days ago | *usunąć, bo jest do domyślny access dla highway=cycleway proposed=cycleway też jest do wyczyszczenia |
| 177638668 | 19 days ago | Zamiast dodawać bicycle=designated dla highway=cycleway, lepiej access=no |
| 177561301 | 21 days ago | Jeśli hydranty są nieużywane/nieaktywne to ten disused nie powinien być usuwany. To kwestia tego, aby zewnętrzne programy zostały dostosowane pod dane OSM. |
| 177475807 | 24 days ago | Ok, ale to nie odpowiada na moje pytanie, czy te informacje są gdziekolwiek publiczne dostępne. Jeśli jest to gdzieś upublicznione to proszę o linka/instrukcję jak się do tego dostać. Jeśli tak nie jest, to niestety, ale nie możemy dodawać nieweryfikowalnych informacji z zamkniętych baz.
Jeśli możesz to gdzieś wrzucić to na pewno warto to zrobić. Nawet w formie csv/dowolnego pliku na GitHuba, czy gdziekolwiek (w miarę trwałe miejsce pozwalające na aktualizację pliku).
|
| 177475807 | 24 days ago | No dobra, ale to w jaki sposób mapujący może sprawdzić, czy dany numer odpowiada temu co jest w bazie.
|
| 177475807 | 24 days ago | Nie za bardzo wiem gdzie, możliwe że mi umknęło? Czym jest baza SEP? Da się to jakoś odszukać i sprawdzić dany obiekt? Co do tagu, to prędzej ref:sep jeśli to jest nazwa zewnętrznego źródła o ile się z niczym nie pokrywa, ale to do wpisania na wiki/przedyskutowania i tak. |
| 177475807 | 24 days ago | Czym jest church:id?
|
| 177346496 | 26 days ago | Proszę nie odczepiaj dróg od siebie, to niepoprawne i nie działa w kontekście routingu. Drogi/chodniki/inne ścieżki muszą mieć wspólne węzły, żeby działało to poprawnie. Edytor ostrzega przed niepołączonymi elementami i należy przejrzeć co zgłasza przed wysłaniem zmian. |
| 177340487 | 27 days ago | Czy ta droga już tam istnieje fizycznie? Tzn. jest wyjeżdżone coś co przypomina drogę, czy jest nadal pole? Bo uchwała nie ma totalnie znaczenia w tej kwestii. Uchwała dot. wyłącznie nazwy, a nazwa była już dodana jako "istniejąca", inaczej byłoby proposed:name. |
| 177074851 | about 1 month ago | Dzięki! |
| 177036285 | about 1 month ago | Cześć,
Jak dodajesz dość szczegółowo lampy jak tutaj: node/13443114111 to warto dorzucać jeszcze tag light:count (w tym przypadku z wartością 2). Super to potem wygląda np. na tej stronie: https://sb12.github.io/OSMStreetLight/#19/52.18412/20.89690 W JOSMie jest również styl (Street lamps), który je wyświetla w edytorze dla wygodniejszej edycji. |
| 101709976 | about 1 month ago | Czy te odcinki:
to na pewno CPR? Bo wyglądają na zwykłe chodniki na orto. |
| 176987137 | about 1 month ago | Jakie jest źródło tych zmian? |
| 16758495 | about 1 month ago | Brak odpowiedzi + przecina nowe obiekty.
|
| 168565539 | about 1 month ago | Czym są dokładnie power=catenary_portal? To "bramownica", czy coś innego? Pytam, bo nie widzę tego nigdzie udokumentowanego, a walidatory zaczęły wykrywać nietypowe wartości dla tagu power, więc pewnie warto to udokumentować/poprawić? osm.wiki/Key%3Apower (np. tutaj dopisać) Szukając, trafiłem jeszcze na dyskusję na stronie wiki man_made=gantry więc podejrzewam, że gdzieniegdzie tak mogą być otagowane. osm.wiki/Talk:Tag:man_made%3Dgantry#Use_of_man_made=gantry_for_railway_signals. |
| 176875045 | about 1 month ago | > Z tego co zauważyłem wszystkie te "perony" aka przystanki są teraz zwykłą drogą Krawędź peronowa jest oznaczana jako highway=platform liniowo, natomiast sam przystanek (jako miejsce oczekiwania) i miejsce zatrzymania to punkty. > i wymagają poprawy tagowania. Nie wymagają poprawy.
W Warszawie i okolicach (i innych niektórych miejscach w Polsce) mamy przyjęty taki standard tagowania infrastruktury przystankowej: https://community.openstreetmap.org/t/bus-ztm-warszawa/5105/32 |