Supaplex030's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 177232957 | 26 days ago | Danke Toni fürs entdecken! Ich habe die Relation(smitglieder) wieder hergestellt – hier ein hilfreicher Thread, wie das in so einem Fall geht: https://community.openstreetmap.org/t/wiederherstellung-der-relation-restoring-the-relation/120281/6 Es scheinen auch vorher schon ein paar Lücken drin gewesen zu sein, die ich gefixt habe. |
| 177150586 | 27 days ago | Done. |
| 177150586 | about 1 month ago | Hallo Henri, ich würde das cycleway:right:separation:left=parking_lane (das du hier gerade bearbeitet hast) gern durch cycleway:right:traffic_mode:left=parking ersetzen; bzw. dann cycleway:right:separation:left=no draus machen (= links vom Radfahrstreifen parken Autos, und es gibt keine physische Barriere dazwischen). "parking" als separation-Value ist inzwischen veraltet; siehe auch osm.wiki/Proposal:Separation#Indication_of_adjacent_traffic_mode Da spricht vermutlich auch von dir nichts dagegen? lg, Alex |
| 177099489 | about 1 month ago | Hallo snmaps und herzlich willkommen (zurück) bei OSM :) Danke für deine Aktualisierungen und Beiträge hier in Berlin. Habe einen kleinen Hinweis zu deiner Änderung hier, damit du dich nicht wunderst: Ich habe die Löschung des ehemaligen Papiertiger-Geschäfts rückgängig gemacht und den Laden stattdessen als "ungenutzt" markiert. Das geht, in dem man statt des ursprünglichen "shop=*"-Taggings ein "disused:shop" draus macht. Dann sehen andere User beispielsweise über Apps wie StreetComplete, dass es hier einen leerstehenden Laden gibt und werden evtl. in den nächsten Monaten drauf achten, ob hier was Neues einzieht. Falls du Fragen dazu oder generell zum Bearbeiten in OSM hast, kannst du dich gern an mich oder andere Mapper aus der Gegend wenden! Happy Mapping und danke für deine Mitarbeit, Alex |
| 177020458 | about 1 month ago | Hallo Langlaeufer, ich antworte mal, da mir Henri gerade deine Nachricht bezüglich der crossing-Tags weitergeleitet hat und ich hier bei dem Projekt auch beteiligt bin. Was crossing=uncontrolled angeht, hast du recht, das müssen wir zu crossing=marked/unmarked differenzieren bzw. die unmarked-crossings korrigieren. Die bestehenden Tags werde ich bei Gelegenheit anpassen und fmc_10 bitten, uncontrolled zukünftig zu vermeiden. Was das crossing=no angeht, deckt sich das unserer Auffassung nach im weiteren Sinne mit der Definition "The tag is used at places where one would expect a crossing, but there isn't one.", da wir es an Stellen verwenden, wo man im Siedlungsbereich eine Querung erwarten sollte (an Kreuzungen), es aber z.B. auf Grund von Grünstreifen oder der Verkehrssituation nicht regulär möglich/baulich angelegt ist, die Fahrbahn zu queren. Zum Hintergrund btw.: Hier in Oranienburg versuchen wir eine Methode zu entwickeln, wie man aus dem bunten Potpourri der verschiedensten OSM-Mapping-Varianten von Gehwegen ein brauchbares Fußgängernetz ableiten kann: osm.wiki/Organised_Editing/Activities/Fu%C3%9Fwege_Stadt_Oranienburg lg, Alex P.S. Ich werde die Mapperin hinter fmc_10 noch einmal bitten, Changeset-Kommentare im Auge zu behalten und ggf. zu beantworten bzw. uns darauf hinzuweisen. |
| 177027268 | about 1 month ago | Danke! |
| 177027268 | about 1 month ago | P.S.: Und ja klar ist die Straße dort geteilt ;) Die meisten Fahrzeuge werden Probleme haben, am Ort der Verkehrsinsel die Straßenseite zu wechseln ;) |
| 177027268 | about 1 month ago | Auf keinen Fall sollten bereits eingetragene Verkehrsinseln/Straßenumführungen gelöscht werden – erst Recht nicht in Zeiten, in denen hin und wieder sogar über eine Deprecation von crossing:island diskutiert wird (mit dem Argument, man solle die Inseln doch stets separat erfassen). Denn durch die Separierung können Barrierefreiheitsinformationen und geometrische Details besser dargestellt werden. Einen Nachteil hat es auch nicht (oder welchen siehst du @geozeisig?). Daher würde ich für eine Teilzurücksetzung der Insel plädieren. |
| 176180901 | about 2 months ago | Hallo,
lg, Alex |
| 176068040 | about 2 months ago | Hey, du hast hier eine Abstellfläche für E-Scooter und Fahrräder als "Fahrradparkplatz" gemappt. Kennst du das Tagging für E-Scooter-Abstellflächen? (osm.wiki/Verkehrswende-Meetup/Fahrradparkpl%C3%A4tze#Stellfl%C3%A4chen_f%C3%BCr_Elektrokleinstfahrzeuge_/_E-Tretroller) Ich tendiere dazu, solche gemeinsamen Flächen für Fahrräder und Roller als Roller-Abstellflächen zu taggen, da sie primär dazu gedacht und genutzt werden (und meistens - so wie hier - ohnehin "echte" Fahrradständer mit Anschlussmöglichkeiten daneben stehen). Außerdem kann man sie dann besser in den Daten identifizieren. Daher hier der Kommentar, um Werbung dafür bei dir zu machen :) lg, Alex |
| 176046073 | about 2 months ago | Eigentlich ist "footway=sidewalk" auf solchen Abschnitten korrekt, also auch wenn sie nicht "parallel" sind: https://community.openstreetmap.org/t/how-to-tag-sidewalk-stubs/119025 Falls es bei der Datenprozessierung stört, wäre es also perspektivisch besser eine andere Lösung zu finden ;) |
| 175999817 | about 2 months ago | Hey, kleiner Hinweis zum Parken auf dem Mittelstreifen: Da sollte "location=median" (nicht "medium" ;-) an der separaten Fläche auf dem Mittelstreifen ergänzt werden (parking=street_side). Stattdessen hattest du es an den Straßenlinien mit parking:left:location ergänzt, was sich nicht gut auswerten lässt. Habe es bereits angepasst: https://osmcha.org/changesets/176140786 |
| 175481018 | 2 months ago | Hey, zur Erinnerung: Diese Aufsplittungen an Kreuzungen sind eigentlich unnötig, da sich ja aus der Kreuzung selbst ergibt, dass man dort nicht parken kann.
|
| 175301650 | 2 months ago | Hallo geozeisig, deine Änderungen an separat erfassten Parkflächen im Seitenraum, die du in den letzten Wochen in Berlin vorgenommen hast, entsprechen nicht dem OSM-street parking-Schema. Du hast hier flächendeckend z.B. Gehwegparken zu Parkbuchten geändert und ein "street_side"-Tag erfunden, dass es so weder gibt noch braucht. Ich habe Änderungen dieser Art aus der letzten Zeit daher revertiert. Bitte ändere nicht einfach solche Daten, ohne vorher mit den Erstellern in Kontakt zu treten und Missverständnisse auszuräumen. Ich könnte mir vorstellen, dass die prominente Darstellung dieser Flächen in Renderern wie Carto ein Beweggrund für dich war, hier etwas zu ändern. Die Darstellung ist tatsächlich nicht schön, aber dann musst du dort dafür werben, sie anzupassen. Mein letzter Versuch stammte noch aus der Entstehungszeit des Street Parking-Schemas vor drei Jahren und wurde damals abgewiesen mit der Begründung, die Tags seien noch nicht etabliert. Inzwischen sind sie es, daher habe ich den Versuch soeben erneuert: https://github.com/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto/issues/4754 Lg, Alex |
| 175218639 | 2 months ago | Beeindruckende Auflösung! Die Kamera kann auf jeden Fall etwas mehr als die GoPros, die in Berlin viel unterwegs sind, aber auch nicht viel mehr. Die Bilder machen auf jeden Fall den Eindruck, als könne man z.B. Wegebreiten (u.a. Radwege) quasi zentimetergenau vermessen. Gerne mehr davon :D |
| 174053142 | 2 months ago | Wunder geschehen ;) Erinnert mich daran, dass ich die "fee"-Parkraumattribute noch aktualisieren muss... |
| 175218639 | 2 months ago | Sehr spannend! Ja, ein Open-Source-Workflow wäre sicherlich der schönere Weg... Falls du noch mehr Erfahrungen sammelst, geb gern mal Bescheid. Hast du eigene Bilder dafür gemacht, und wie viele hat es für ein brauchbares Ergebnis gebraucht? Warst du mit einer GoPro Max o.ä. unterwegs? lg, Alex |
| 175218639 | 2 months ago | Hallo ubahverleih, dein CS-Kommentar macht mich neugierig: Du hast es offenbar geschafft, aus 360-Grad-Straßenbildern ein eigenes georeferenziertes "Orthofoto" zu erstellen? Wie hast du das denn gemacht – entsprechend der Methode aus diesem Blog-Post? https://jakecoppinger.com/2022/12/creating-aerial-imagery-with-a-bike-helmet-camera-and-opendronemap/ Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Workflow? Hast du es zufällig irgendwo dokumentiert oder kannst deine Erfahrungen mit der Community teilen? Wäre ja auch mal neugierig, das entstandene Bild zu sehen. Also erzähle gern mehr :) (Egal auf welchem Kanal.) Ich bin mir sicher, die Community könnte extrem davon profitieren, wenn wir einen solchen "Orthofoto-Wirkflow" besser dokumentieren/vereinfachen könnten, daher frage ich so interessiert nach. Dafür geeignete Input-Bilder erzeugen wir ja zunehmend, insbesondere auch in Berlin. lg, Alex |
| 174775814 | 3 months ago | Hallo geozeisig,
Als "Referenzbeispiel" nutze ich immer way/1329384767. lg, Alex |
| 174053142 | 3 months ago | Wollen wir eine Wette abschließen, ob es sich nochmal auf 2026 verschiebt? ;) |