kapazao's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 163114938 | 2 days ago | Hola, ¿podrías explicar de dónde viene la información de esta laguna?
|
| 178330810 | 3 days ago | Hola, voy a revertir esto y corregirlo, ya que has puesto toda la presa como una central hidroeléctrica y se ha liado un follón de multipolígono difícil de corregir que no sé por qué hiciste así.
|
| 178146151 | 6 days ago | Está bien, pues por favor entonces revisa las siguientes páginas antes de continuar mapeando, ya que no es aceptable mapear a esa escala y no teniendo en cuenta el resto de elementos del mapa ni las imágenes por satélite correctamente. * osm.wiki/ES:Buenas_pr%C3%A1cticas
Esa forma de mapear genera problemas que después tenemos que estar corrigiendo y no tenemos la necesidad cuando puede hacerse bien invirtiendo un poco más de tiempo y es imprescindible saber cómo se edita bien y qué es lo que se hace mal antes de seguir editando miles de elementos. No dudo de tu interés en ayudar y por ello trato de hacerte ver el problema, entendiendo que tengamos nuestras diferencias mapeando y que hay que ser algo flexible. Evidentemente no tengo ningún problema hacia ti en concreto, pero sí lo tengo con este tipo de ediciones, que me llevan causando muchos problemas durante demasiado tiempo por varios usuarios y yo también quiero poder pasar tiempo mapeando cosas nuevas o de mi interés más que corrigiéndolas porque me generan problemas evitando poder editar otras cosas bien. Esto es un mapa de todos y que debe ser usable y mantenible a futuro, por ello debemos seguir unas normas y consensos de la comunidad. Espero que lo entiendas y cualquier duda puedes comentar. Un saludo |
| 178146151 | 6 days ago | Hola, tu punto de visto y el mío pueden ser diferentes, pero las normas de la comunidad son iguales para todos. En todos tus conjuntos de cambios dejas el mismo comentario, cuando modificas elementos que nada tienen que ver con ello y por tanto el comentario es incorrecto y genera problemas a la hora de saber qué se ha editado. No digas que ajustas las ediciones porque no lo haces en prácticamente ningún caso que haya visto en años y menos se ajustan a trazas de GPS, sino a imágenes PNOA y la realidad del mapa. No sé si editas a 1 km de distancia y lo ves correcto, pero así no se hace. Se hace un buen zoom y se colocan las cosas por donde van, no a decenas de metros, con ángulos exagerados y problemáticos. Es tan fácil como entender que cada nodo que pongas tiene que ir por el centro de la vía que añadas, si se sale mal vamos, si usas ángulos excesivos los giros no se hacen correctamente y la distancia de las rutas es completamente errónea, entre muchas cosas más que podría decir. Creo que no entiendes que necesitamos que las ediciones estén bien y no nos ayuda la cantidad a cambio de calidad pésima, que luego hay que ir revisando por detrás, y esa es la cuestión principal, que no lo haces ni usas herramientas de comprobación, quizás porque lo desconoces. Para eso siempre puedes preguntar a otros usuarios o hacer caso a lo que te comentamos muchos de los que tenemos ya cierta experiencia. Un saludo |
| 178161701 | 7 days ago | Hola, esto es incorrecto y problemático, ya que elevas la categoría de un lugar al nivel de otros que nada tienen que ver. Por favor antes de hacer cambios sin conocimiento revisa el etiquetado. place=*
Un saludo |
| 175706379 | 7 days ago | Hola, he revisado algunos comercios que añadiste en la zona y te pediría que por favor tratases de posicionarlos más correctamente en su lugar, ya que algunos no se localizaban bien y quedaban fuera de lugar.
|
| 178146151 | 8 days ago | Hola, ¿cuál es el motivo por el que copias datos de otras capas o mapas y no comparas la información con la existente en OpenStreetMap y ni siquiera te preocupas en ajustarlos a imágenes aéreas como ya se te ha indicado en varias ocasiones? El comentario "creados pequeños senderos de enlace y toponimia" usado en prácticamente todos tus conjuntos de cambios es incorrecto y no ayuda a otros mapeadores. osm.wiki/ES:Buenas_pr%C3%A1cticas_en_Espa%C3%B1a#Changesets_o_conjunto_de_cambios Me encuentro con demasiadas ediciones tuyas en las que me encuentro más problemas que mejoras al mapa, por cuestión de que no sigues correctamente las normas de edición y ya se te ha avisada en varias ocasiones, por lo que te pido que cambies esta forma de editar rápidamente sin fijarte correctamente en las imágenes por satélite y lo que hay en el mapa, o tendré que reportarte. Un saludo |
| 15145256 | 8 days ago | Hola, ¿podrías dar referencias sobre el perímetro de lo que llamas "Pago Juan Ramos"? |
| 177419272 | 9 days ago | Corregido, gracias por la respuesta.
|
| 177773916 | 9 days ago | Then the area should be divided for each gas station so they are not overlapped.
|
| 140544381 | 10 days ago | Hola Juanmi, acabo de darme cuenta de que por alguna razón eliminaste el ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, entiendo que por error (node/5588196043). Vuelvo a añadirlo. Un saludo |
| 177154336 | 10 days ago | Hola, ¿el nombre oficial "OLITE / ERRIBERRI (vuelta al Castillo)", que no parece tener sentido ni estar bien escrito, en la Plaza de San Antón de dónde viene? |
| 177920936 | 10 days ago | Hola, por favor revisa el etiquetado de rotondas (osm.wiki/ES:Tag:junction=roundabout). Si no tienen nombre propio se les pone noname=yes y no se les pone el nombre de las vías que conectan a esta. Un saludo |
| 175951778 | 10 days ago | Hola, ¿cuál es el motivo por el que etiquetas como edificios cosas que no lo son? Por favor revisa bien el etiquetado utilizado para evitar problemas. Un saludo |
| 177773916 | 10 days ago | Please, do not add duplicates of fuel stations.
|
| 166888340 | 13 days ago | Hola, ¿por qué cambiaste gran cantidad del viario a calles residenciales perdiendo la navegación? ¿Ese catálogo viario realmente tiene preferencia sobre cualquier norma de OSM y mejora el ruteamiento de los mapas? |
| 177146469 | 13 days ago | Hola, por favor trata de usar etiquetado correcto para los elementos editados y si tienes dudas siempre puedes dejar nota y preguntar o consultar la wiki de OSM. He corregido la vía way/178463410, ya que tenía varios errores. Un saludo |
| 177419272 | 13 days ago | Hola, ¿el cierre es temporal o permanente? Dependiendo de las circunstancias se usa un etiquetado u otro, pero no es correcto eliminar etiquetas que puedan servir o dejar la gasolinera operativa (amenity=fuel).
Esta información sobre cómo editar puedes comprobarla en la wiki de OSM. Un saludo |
| 177802349 | 14 days ago | Creo que la descripción del conjunto de cambios y los enlaces en esta eran justificación más que suficiente, habiéndose revisado todo a nivel general antes de subir. Si se considera necesario haré un post en el foro más extenso, para llevarlo a cabo a nivel de España también, ya que es un problema general y así también tendremos en cuenta probables problemas como los casos concretos que comentaste. Un saludo |
| 177802349 | 14 days ago | Hola, perdona pero antes de revertir podías comentarlo como mínimo. He revisado los cambios y se rigen a lo establecido en la wiki. Los senderos peatonales no deberían llevar el nombre de "Calle" a no ser que sea una calle y esto se entiende cuando pasa cerca de edificios y hay números de puerta. Existe la mala costumbre de algunos usuarios de etiquetar calles como senderos, o vías de servicio cuando no lo son. Esto crea problemas de navegación y visualización, ya que resta importancia a esas vías y proporciona características distintas a las de las calles. Si has encontrado algún problema concreto y más precisamente en Málaga, bastaba con comentarlo y revisarlo, no echar atrás más de 2000 cambios correctos en el resto de Andalucía. No me parece correcto que se revierta un conjunto de cambios así porque se hayan encontrado 4 casos concretos que generan duda. Un saludo |