luziferius's Notes
Notes submitted or commented on by luziferius
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5088334 | Gebäude ist Bestandteil von Karl-Zahn-Straße 11 |
||||
| 5104976 | luziferius | JOSM meldet hier entlang der B6 "Verdächtige Merkmalskombination - maxspeed:forward und maxspeed:backward zusammen mit maxspeed und widersprüchlichen Werten" |
|||
| 4846123 | OK_SZ | Hier stimmt was nicht.
|
|||
| 5105001 | luziferius | Hier sind wohl nach Eintragung des Kreisverkehrs ein Paar der Tags zu Geschwindigkeitsbegrenzungen kaputt gegangen. JOSM meldet
Da müssten die Werte anhand der aktuellen Beschilderung aktualisiert werden |
|||
| 3495628 | luziferius | Ich habe hier den Umriss des neuen Toom Baumarktes und des Parkplatzes anhand von ~5 GPS-getaggten Bildern grob geschätzt. Wenn verfügbar, die Umrisse und Wegverläufe bitte anhand von Luftbildern korrigieren. |
|||
| 2889483 | luziferius | Hier fehlen noch die Hausnummern. Laut Beschilderung sind an dieser Straße die Hausnummern 40-70. |
|||
| 3371909 | 60 |
||||
| 4048129 | luziferius | Hier fehlt noch die Hausnummer des Neubaus. Zum Zeitpunkt der Erfassung steht nur der Rohbau ohne Schild mit Hausnummer. |
|||
| 1930465 | luziferius | Hier fährt Linie 2006, vom Stader Bf, zum Stadersand.
|
|||
| 4185501 | luziferius | Hier wurde vor über 7 Jahren in
Kann das weg? |