ramonz's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178146151 | 6 days ago | respecto de mi forma de afrontar el trabajo, primero seleccion una zona concreta, esta de aqui s refiere a la zona del parque de siera nevada de Almeria que he recorrido durante varios dias. Primero añado corrientes de agua que tienen nombre en el mapa de IGN y nombres de picos, collados, cortijos etc que no estan en OSM, despues a traves de trazas de gps añado, con una escala segun mi criterio conveniente, los senderos o vias agrarias que no estan el mapa, siempre son caminos o senderos secundarios.
|
| 178146151 | 6 days ago | sin animo de polemizar, lo mio es trabajar, la escala empleada como ya he dicho es la de 1:5000, mucho mas ajustada que cualquier mapa de uso excursionista, no toco nunca grandes vias o carreteras, unicamente añado pequeños senderos de enlace entre vias existentes y corrijo la ubicacion de la toponimia (de ahi el comentario creados pequeños senderos de enlace y toponimia) que en general se ha hecho a base de importaciones de mapas de mayor escala. ademas cuando repaso una zona y veo grandes angulos y lineas rectas corrijo y añado nodos necesarios para mejorar la cartografia.
|
| 178149283 | 7 days ago | se han revertido ediciones que mejoraban en conjunto el mapa. Sobre todo eran ajustes de nomenclator del IGN que se habian hecho con una escala muy grande y las he cambiado al utilizar una escala mas reucida, el nombre de barrancos que incluye el ign i de puntos geograficos hecho con importaciones masivas. En mis cambios empleo siempre la escala de 1.5000 con lo cual se mejora notablemente la precision. Estoy disponible siempre para la discusion |
| 178146151 | 7 days ago | el conjunto de cambios no altera el mapa segun mi punto de vista, he tratado de ajustar pequeños senderos a trazas de gps y añadir la toponimia de barrancos y otros elementos geograficos a la existente en IGN, siempre en una zona concreta. Podias ser algo mas concreto en tus quejas? |
| 160467311 | about 1 year ago | és qüestió d'ordre, sempre faig la feina de menor a més gran, no obligo ningú a corregir la meva feina, jo mateix ho faré. La precisió és qüestió de l'escala amb què es treballa.
|
| 160467784 | about 1 year ago | en primera instancia antes de identificar el tipo prefiero poner una de orden inferior para evitar problemas con vehiculos, el trabajo no está completado, en proxima revision modificaré de path a track en caso necesario |
| 158021958 | over 1 year ago | 300 m al NE está el collado de la salamandra. el toponimico Salamononda es ciertamente extraño y no sería raro un error
|
| 156488334 | over 1 year ago | pero... There are various situations where we need to handle multilingual names, where a feature has different names in different languages |
| 156488334 | over 1 year ago | muy bien, así lo hare! |
| 156488334 | over 1 year ago | si el toponímico es exactamente igual en diferentes idiomas no considero que valga la pena mantener el name:ca, name:fr, name:oc, etc. No lo hago por vandalismo sino por intentar "aligerar" un poco la informacion. No es una practica habitual, pero si casualmente lo encuentro los elimino. Saludos. |
| 145657485 | over 1 year ago | Gracias por tus comentarios, lo siento no puedo recordar con excatitud esto que comentas. |
| 137249575 | over 2 years ago | es Mina de l'Aigua gracias |
| 134946196 | almost 3 years ago | otra referencia: En el descenso por este sendero conseguimos una estupenda perspectiva de Piedra Sillada, aventurando el origen de su topónimo, ya que parece tener la forma de una silla de montar. Desafortunadamente en el mapa del IGN se nombra erróneamente como Sellada. |
| 134946196 | almost 3 years ago |
fuentes:
IGN es una fuente, como muchas tiene errores, en cualquier caso, la toponimia es un tema complejo , segun mi idea la mejor fuente es la fuente local. The Mountains of Nerja
EDITORIAL PIOLET Mapa Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. |
| 134946196 | almost 3 years ago | no hay acuerdo con la toponimia. Puedes hacer lo que creas conveniente así como yo lo hago. |
| 133712864 | almost 3 years ago | gracias, estoy trabajando en el mapa de Sierras de Tejeda y Almijara desde hace tiempo, lo estudio detenidamente. |