rezemika's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 177944038 | 6 days ago | En absence de réponse, et vu les problèmes causés par ce changeset, j'ai fais un revert. |
| 177857902 | 7 days ago | (j'ai fais la modif du coup) |
| 177911896 | 7 days ago | Hey, il n'y a pas de soucis ça arrive à tout le monde. ^^ Merci de la réactivité, c'est tout bon ! Et bienvenue sur OSM ! :) |
| 177911896 | 8 days ago | Bonjour, il y a un problème sur ce changeset : vous avez transformé le polygone d'un quartier en une zone de sport (way/280756083). Pourriez-vous corrigez ça svp ? :) |
| 178056906 | 8 days ago | Je crois que j'ai compris la confusion. En fait sur certains tronçons le "old_" a été ajouté dans la valeur ("ref=old_D 130") et pas dans la clé ("old_ref=D 130"). Mais c'est corrigé ! :) |
| 178056906 | 8 days ago | D'accord, pas de soucis ! :) |
| 178011517 | 8 days ago | Pas de soucis, c'était juste par acquit de conscience (en fait je n'avais juste pas vu que le pont était découpé en deux parties, au temps pour moi), donc c'est tout bon.
|
| 178012787 | 8 days ago | Avec plaisir, et bonne cartographie ! :) |
| 178015146 | 9 days ago | Bonjour, et bienvenue sur OSM !
|
| 178011517 | 9 days ago | Bonjour ! Juste une petite interrogation : pourquoi avoir mis des "layer=1" sur les tronçons de chemins par ici ? S'ils sont au niveau du sol ou ne se superposent à aucun autre élément, il n'y a pas besoin de préciser le "layer", c'est un tag utilisé uniquement pour expliciter qu'un objet se situe au-dessus ou en-dessous d'un autre (un pont au-dessus d'un chemin par exemple). |
| 178012787 | 9 days ago | Bonjour ! Je me permets de vous faire un petit retour sur ce changeset.
|
| 177944038 | 9 days ago | Bonjour, et bienvenue sur OpenStreetMap !
|
| 178016141 | 9 days ago | Pas de soucis sur ce changeset, c'est tout bon ! :) |
| 178017134 | 9 days ago | Bonjour, et bienvenue sur OpenStreetMap ! :)
|
| 178056906 | 9 days ago | (et pareil sur les autres modifications que vous aviez apporté aux alentours, il y a juste à changer la clé sinon c'est tout bon) |
| 178056906 | 9 days ago | Bonjour, et bienvenue sur OpenStreetMap ! :)
|
| 178004458 | 9 days ago | Bonjour, c'est tout bon, merci pour l'ajout, et bienvenue sur OpenStreetMap ! :)
|
| 178009933 | 9 days ago | C'est tout bon, merci ! :) |
| 177857902 | 9 days ago | Bonjour,
Je me permets de vous faire un petit retour dessus du coup. - Les segments de trottoirs que vous avez ajoutés sont découpés en plusieurs morceaux. Ce n'est pas bien grave, mais il est possible de faire plus simple : quand vous utilisez l'outil "ligne" dans l'éditeur, vous pouvez cliquer plusieurs fois pour dessiner chacun des points de la ligne, sans avoir à faire des segments séparés à chaque fois. Non seulement ça fait gagner du temps, mais ça permet aussi d'appliquer les mêmes attributs à l'ensemble de la ligne. Si c'est un même objet, qui a les mêmes propriétés d'un bout à l'autre, alors vous pouvez en faire un seul objet. Faire des lignes séparées est surtout pertinent quand ce sont des objets distincts, comme les trottoirs de deux rues différentes qui se croisent. - À savoir que dans l'éditeur, vous pouvez fusionner deux segments de lignes (tant qu'elles sont contiguës et ont des attributs identiques) en sélectionnant les deux avec la touche Maj et en faisant clic droit -> "+" pour les fusionner. Vous pouvez essayer sur ces trottoirs si vous voulez (sinon je peux le faire si vous préférez). - Aussi c'est du pinaillage, mais près de la maison du tourisme au bord de l'Erdre, l’extrémité du trottoir n'est pas reliée à la route. C'est une bonne pratique de relier les éléments joignables entre-eux, pour que les moteurs de création d'itinéraires comprennent qu'un piéton qui viendrait du bord de l'Erdre peut passer de la route au trottoir à cet endroit. Bref, c'est juste des petits détails mais ça facilite la vie. N'hésitez pas si vous avez des questions ! :) |
| 173902192 | about 1 month ago | Pas de soucis, c'est vrai que ça doit pas arriver souvent. ^^ |