rohieb's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 177427264 | 1 day ago | Das war teilweise auch, um note/3724377 zu erledigen. |
| 178146067 | 8 days ago | for the record, lit=yes kam aus note/5111539 |
| 136327172 | 19 days ago | Zusammenfassung der Diskussion: es handelt sich hierbei um private Wirtschaftswege in Erwerbsobstflächen (hier: Apfelplantagen). Diese zählen laut § 2 Abs. 2 Nr. 3 NWaldLG nicht zur freien Landschaft und entziehen sich damit dem generellen Recht zum Betreten nach § 23 NWaldLG. |
| 177359821 | 26 days ago | Ah, hab noch das Gebäude gradegezogen auf Basis von GeoBasis-DE/LGLN DOP20 (2026) |
| 177354609 | 27 days ago | |
| 148607572 | about 1 month ago | For the record, when we went there last summer, there was no sign or anything on the playground or on the footpaths there prohibiting access to it, so it should be accessible to the public. |
| 175744879 | about 1 month ago | Ich hatte in way/24786910/history/16 explizit maxweightrating=3.5 gesetzt und nicht maxweight=3.5, weil in den Pressemeldungen der Stadt von "Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichtes" die Rede war. Ist das vor Ort anders ausgeschildert? Siehe osm.wiki/DE:Key:maxweightrating#Unterschiede_zu_maxweight=* für Beispiele. |
| 177046925 | about 1 month ago | Warum sind Kommentarfelder immer nur so kurz :P Bachverlauf im Süden habe ich leicht angepasst aufgrund von Luftbild GeoBasis-DE/LGLN DOP20 (2026) und Mapbox Satellite. |
| 172797315 | about 1 month ago | Moin! Danke für deine Verbesserung der Karte, und kurzes Feedback hierzu: Die Brücke als ein einziges Objekt (statt 3 mit den selben Attributen) einzutragen hätte meiner Meinung nach gereicht. Dann hast du bridge=boardwalk als Attribut benutzt, das beschreibt aber einen Bohlenweg, also eine nur sehr niedrige Brücke über sumpfigen oder sandigen Untergrund (siehe Link zur Wiki-Seite für Bilder); da es sich hier aber um eine ganz normale Brücke handelt, genügt bridge=yes. Da die Brücke über der Fuhse ist, bekommt sie einen Layer mehr (layer=1) als die Fuhse (die hier implizit layer=0 als Standardwert hat).
Ich habe diese Dinge mit changeset/177045491 gleich selbst behoben. |
| 176971924 | about 1 month ago | Hatte ich in way/102752856 vergessen |
| 176689215 | about 1 month ago | Weitere Quellen:
|
| 157054742 | about 2 months ago | OK, das klingt nachvollziehbar. Danke! |
| 176609406 | about 2 months ago | … und GeoBasis-DE/LGLN DOP20 (2025) |
| 176609406 | about 2 months ago | source ist falsch, sollte https://www.presse-service.de/data.aspx/static/1205234.html sein |
| 175917960 | about 2 months ago | Siehe auch Links in note/5090925 |
| 175482733 | about 2 months ago | Hi! Please give an edit comment with your changesets, it makes changes much more verifyable. See osm.wiki/Good_changeset_comments for inspiration. |
| 173943574 | about 2 months ago | Bitte keine Brücke mappen, wenn da keine Brücke ist 😉 Es gibt barrier=stile, was hier aussagekräftiger ist. changeset/176589979 |
| 173943621 | about 2 months ago | FYI, crossing=informal wird ohne highway=crossing oder railway=crossing benutzt. Ich habe es hier in changeset/176589979 auch auf crossing=no korrigiert, da es hier keinen bahnübergang gibt und es faktisch verboten ist, eine nicht stillgelegte Bahnstrecke zu betreten. |
| 176182414 | about 2 months ago | Hi, please also add a source when creating new proposed features, as these are usually not verifyable on the ground. Adding a "source=" tag to the respective geometries or using the changeset comment is usually sufficient; see source=* for more info. Also I have reverted the small change to way/121068760 which moved one of its nodes over multiple neighborhoods; I think this was probably an accident during your edit. |
| 158014312 | about 2 months ago | Moin, note/5091319 fragt nach der Quelle für die Öffnungszeiten im Konrad-Koch-Quartier, kannst du da was zu beisteuern? |