silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178424112 | about 11 hours ago | Moin :) ich zitiere mal aus leisure=track da du hier in eine kleine Falle getappt bist (keine Schande): It's unclear/undecided whether closed ways should be treated as areas for this tag so it is advised to always add an area=yes/no tag in the case of closed ways. Und bei der Stadtmauer und dem Hexenturm gerne ein historic=yes anfügen. Sonst gute Arbeit. Freut mich, dass du da bist
|
| 178378384 | 1 day ago | Gerne. Zu den nutzbaren Hintergründen: EU sei Dank sind die Daten der Bundesländer (mit Ausnahmen) für uns verfügbar. Wie oft die Orthophotos (DOP) und Liegenschaftskarten (ALKIS) aktualisiert werden hängt natürlich von den jeweiligen Ämtern ab, sie sind aber oft ziemlich frisch(6 bis 18 Monate?). Dazu kommen Bilder verschiedener anderer Anbieter, die in DE häufig jedoch älter und unsauberer sind als die der Länder. Du kannst die diversen Bilder über das Menü am rechten Rand umschalten und dann siehst du zB den Umriss des Stalls im ALKIS. Wenn ein Objekt so neu ist, dass es auf keinem Hintergrund erkennbar ist, dann versuchen wir möglichst gut zu schätzen. Also vor Ort genau gucken, Notizen machen, Fluchten finden, vielleicht Maße nehmen und dies dann nach bestem Wissen und gewissen in den Editor über tragen. In solchen Fällen ist dann das (zusätzliche) Eigenschaftenfeld note=* und/oder fixme=* mit passenden Informationen für weitere Mapper angebracht. Als Text im Fixme wäre sowas wie "Umriss nach Begehung geschätzt; Bitte nach Luftbildupdate verbessern" gut (Text natürlich an Umstand anpassen). QS-Werkzeuge schauen oft auf diese Eigenschaft. Bei Fragen immer weiter raus damit. Vieles Findest du im Wiki unter wiki.osm.org oder im Forum unter c.osm.org oder schau in unserer Signalgruppe vorbei |
| 178397184 | 1 day ago | Hi :) warum hast du denn den "Haupttag" am Standort Söhrenwald entfernt? Also das office=company
|
| 178379737 | 1 day ago | Dann lass es erstmal mit dran auch wenn wir ungern zwei "Haupttags" für das gleiche Objekt nutzen. Ist dann hier so. Vielleicht kannst du mit der Zeit mal rausfinden, ob dort alle mit ihren Hunden hin dürfen oder nur "Mitglieder" |
| 178393457 | 2 days ago | Hi Timm, two more things: - "smaller fixes" isn't a helpful comment. Please see osm.wiki/Good_changeset_comments for details. - please make sure to upload pending changes before you continue to map somewhere else entirely. You can find more here: osm.wiki/Changeset#Geographical_size_of_changesets happy mapping and safe travels (and be careful with "AI" in context of OSM. Reach out at c.osm.org *before* you deploy any kind of software on our live database. I wrote this with your bio in mind)
|
| 178377669 | 2 days ago | Bestens :) |
| 178379737 | 2 days ago | Moin Finn :) Deine leisure=dog_park sehen mir eher wie Hundesportvereine oder Plätze für Hundeschulen aus, kann das sein? Guck mal hier: osm.wiki/DE:Tiere#Hundeschule_/_Pferdetraining ob da was passendes zu finden ist. cheers
|
| 178378863 | 2 days ago | Hi :) nächster kleiner Hinweis: Wir schreiben Namen idR aus. So auch Straßennamen (Mosenbergstr. sollte also Mosenbergstraße sein) cheers
|
| 178378384 | 2 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap :) danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Ich nehme an, dass du hier bei dem Hühnerstall nach Gefühl gearbeitet hast, da das Gebäude noch nicht im Luftbild ist. Du hast es dabei etwas unglücklich mit dem Feldweg und dem Acker selbst verbunden. Da solltest du in Zukunft etwas besser aufpassen. Wenn du dem OsmCha-Link in dieser Nachricht folgst, kannst du es sehen. Ich habe mal die Liegenschaftskarte als Hintergrund gewählt (findest du im rechten Menü im Editor) und dort ist schon was hinterlegt. Habe den Stall entsprechend angepasst: Wenn du Fragen hast, einfach melden, unter wiki.osm.org gucken, im Forum unter c.osm.org fragen oder in die Signal Gruppe kommen. happy mapping silversurfer83
|
| 178377669 | 2 days ago | Sieht gut aus :) Bei den Güllepötten kannst du noch content=slurry hinzufügen.
|
| 178333623 | 3 days ago | Moin Dirk, Ich hätte Fragen und Anmerkungen. - Du hüpfst seit einer Weile quer über die Republik und änderst Dinge und dein Kommentar lautet immer "Anpassung". Das ist leider absolut nicht hilfreich. Bitte lies osm.wiki/DE:Good_changeset_comments und schreibe in Zukunft bessere Kommentare. Danke. - Aus welchem Grund verpasst du allen Kleiderkammern den Namen "Bw Bekleidungsmanagement GmbH"? Als Operator kann ich das nachvollziehen, aber nicht als name=* happy mapping
|
| 178312611 | 3 days ago | Moin, Die Beweggründe der Gemeinde kenne ich nicht. Ich passe hier auf die Datenbank von OSM auf. Den Text des Waldgesetzes kenne ich. Im Internet sagen wir IANAL (I Am Not A Lawyer), weshalb ich als nicht direkt betroffener die Version der Stadt zunächst so akzeptiere und den Status Quo in der Datenbank erfasse. Was Menschen auf MTB nun mit der neuen Ausschilderung machen ist nicht meine Sache und wenn diese Menschen ein Problem mit der Situation vor Ort haben, dann empfehle ich als Einstieg vielleicht die Tourismusabteilung der Gemeinde Bis das geklärt ist, bleibt der Weg in der Datenbank bitte auf bicycle=no Zuletzt: Nur weil ein Ort eine bestimmte Zielgruppe bewirbt und dafür auch jede Menge Infrastruktur in die Gegend zimmert gibt das dieser Zielgruppe keinen Freifahrtschein oder Sonderrechte. Unabhängig davon ist es schön, dass du nun einen Account bei OSM hast. Unter wiki.osm.org findest du weitreichende Dokumentation, wie wir die Welt erfassen. Bei Fragen schau unter c.osm.org oder bei Signal vorbei. happy mapping |
| 178312611 | 3 days ago | Kurzer Nachtrag: ich habe Rücksprache mit der Gemeinde gehalten. Der Weg ist für Radler gesperrt. Beschilderung ist, wenn noch nicht vorhanden, geplant. Ich halte dies schon allein aus meiner Interpretation des hess. Waldgesetzes her für nachvollziehbar. Solltest du mit dieser Entscheidung der Stadt nicht einverstanden sein klär dies bitte zunächst mit dem zuständigen Amt bevor du hier wieder access-Werte änderst. Da ich die Gegend im Blick habe hat es auch nicht viel Sinn dies wieder zu versuchen. |
| 178319956 | 3 days ago | Don't worry. That question came up recently in the forum and the answer is "no". Changeset comments are fixed once the changeset [CS] is closed and uploaded to the database. You can ad a comment to the discussion, just as you did here.
|
| 178315764 | 4 days ago | Hallo und herzlich willkommen bei OSM :) Danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Ein paar Tips und Hinweise für Dich als Neuen um möglichen "Anfängerfehlern" vorzubeugen: - Landnutzung und Parkplätze bitte nicht mit den Linien von Straßen verkleben. Die Linie einer Straße repräsentiert die Mitte des Weges und Landnutzung bzw. Parkplätze können technisch nicht mitten auf der Straße enden, oder? Daher bitte versuchen die Fläche realistisch zu zeichnen und nicht mit Wegen verkleben. Danke - Wenn du die Hintergrundbilder durchschaust findest du das ALKIS des Landes Hessen. Dort kannst du Adressen mit denen vor Ort vergleichen und entsprechend erfassen - Bei Fragen immer raus damit. Du findest unter c.osm.org oder auch auf Signal immer Menschen, die schnell antworten happy mapping
|
| 178312611 | 4 days ago | Moin Volker, warum genau darf der Weg nicht für MTB gesperrt werden?
Freue mich auf deine Rückmeldung
|
| 178303427 | 4 days ago | Moin :) die Adresse war schon als eigener Punkt (node) innerhalb des Gebäudeumrisses vorhanden. Das ist eine Variante Adressen zu erfassen. Bitte die Adresse nicht einfach doppeln. Ich habe diesen node jetzt einfach genutzt und daraus die Solaranlage gemacht, die jemand anderes fälschlicherweise am Gebäude erfasst hat. Bei Fragen immer raus damit
|
| 178290394 | 4 days ago | Guten Morgen :) kleiner Tip: Mit der Taste "Q" werden Gebäude (und andere Objekte, die es sein sollen) schön rechtwinklig. Happy mapping
|
| 177464374 | 4 days ago | (ach ja: Gerne in Zukunft ne Quelle an die Änderungen. Hilft mir bei der QS. Danke :) |
| 177464374 | 4 days ago | Alles klar. Danke für die Rückmeldung. Bei zweien scheint was nicht zu stimmen, da deine Werte nicht mit dem ALKIS übereinstimmen (welches ich idR für Adressen verwende, wenn ich nicht vor Ort bin) |